Konsultantske usluge
| Opština | Iznos |
1 | Alibunar | 15818.00 |
2 | Alibunar | 17245.28 |
3 | Aranđelovac | 20102.58 |
4 | Bajina Basta | 13000.00 |
5 | Bela Palanka | 18500.00 |
6 | Bor | 21786.62 |
7 | Čačak | 21374.67 |
8 | Čukarica | 19816.00 |
9 | Čukarica | 20765.48 |
10 | Čukarica | 22708.00 |
11 | Čukarica | 22859.23 |
12 | Čukarica | 22863.88 |
13 | Čukarica | 23007.67 |
14 | Čukarica | 24099.17 |
15 | Inđija | 26942.85 |
16 | Ivanjica | 10387.00 |
17 | Ivanjica | 10881.96 |
18 | Jagodina | 23120.00 |
19 | Kovačica | 20169.97 |
20 | Kragujevac | 16748.02 |
21 | Kruševac | 17747.61 |
22 | Loznica | 20629.82 |
23 | Mediana | 16416.13 |
24 | Mladenovac | 22798.41 |
25 | Novi Beograd | 32210.73 |
26 | Novi Beograd | 35439.77 |
27 | Novi Sad | 24965.00 |
28 | Novi Sad | 25030.00 |
29 | Novi Sad | 29910.58 |
30 | Palilula | 25768.60 |
31 | Palilula | 25791.72 |
32 | Palilula | 26688.89 |
33 | Palilula | 27149.06 |
34 | Palilula | 27609.20 |
35 | Palilula | 28529.51 |
36 | Palilula | 29909.98 |
37 | Palilula (Niš) | 25693.83 |
38 | Pančevo | 27808.08 |
39 | Prijepolje | 13140.31 |
40 | Rača | 12163.39 |
41 | Rakovica | 19381.11 |
42 | Rakovica | 20489.00 |
43 | Rakovica | 21500.00 |
44 | Rakovica | 21569.69 |
45 | Rakovica | 22150.00 |
46 | Rakovica | 23582.86 |
47 | Savski Venac | 23927.98 |
48 | Savski Venac | 24808.00 |
49 | Savski Venac | 26458.83 |
50 | Smederevo | 23652.40 |
51 | Stari Grad | 22150.00 |
52 | Stari Grad | 23007.67 |
53 | Stari Grad | 25308.44 |
54 | Svrljig | 14300.00 |
55 | Šabac | 19308.00 |
56 | Šabac | 19822.00 |
57 | Trstenik | 25500.00 |
58 | Užice | 26221.00 |
59 | Valjevo | 19482.55 |
60 | Velika Plana | 19334.73 |
61 | Velika Plana | 19671.79 |
62 | Velika Plana | 20280.00 |
63 | Velika Plana | 20750.00 |
64 | Voždovac | 15482.25 |
65 | Voždovac | 22149.86 |
66 | Voždovac | 23007.67 |
67 | Voždovac | 23535.00 |
68 | Voždovac | 24445.70 |
69 | Vračar | 24693.00 |
70 | Vračar | 26422.00 |
71 | Vračar | 28759.59 |
72 | Vračar | 29071.69 |
73 | Vrnjacka Banja | 24306.11 |
74 | Vršac | 21871.94 |
75 | Zemun | 28794.81 |
76 | Zemun | 29237.80 |
77 | Zemun | 30600.21 |
78 | Zemun | 30830.28 |
79 | Zvezdara | 17166.14 |
80 | Zvezdara | 17997.00 |
81 | Zvezdara | 18118.54 |
82 | Zvezdara | 18739.00 |
83 | Zvezdara | 19159.62 |
84 | Zvezdara | 19381.00 |
85 | Zvezdara | 19700.32 |
86 | Zvezdara | 19844.11 |
87 | Zvezdara | 19934.86 |
88 | Zvezdara | 20131.71 |
89 | Zvezdara | 20765.00 |
90 | Zvezdara | 21282.09 |
91 | Zvezdara | 21569.68 |
92 | Zvezdara | 22149.86 |
93 | Zvezdara | 26633.00 |
94 | Zvezdara | 27494.16 |
95 | Žitište | 27180.00 |
TOP